事業案内・免許等
事業内容
収集・運搬から処理まで、産業廃棄物の処分のことならお任せ下さい。 |
事業系一般廃棄物の収集運搬を行っております。 |
金属屑や工作機器、使用済みドラム缶まで、多種の有価物を買取ります。 |
中古ドラム缶・パレット・OA什器など販売致します。 |
重機が入れない場所からでも、搬出~処分を一括で行います。 |
養生から掃除まで行います。重機の必要な場合も対応致します。 |
環境コンサルティング。 |
|
各種免許・登録・資格
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物「電子マニフェスト」加入情報
古物商(機械工具・道具・事務機器・自動車・オートバイ・自転車・衣類)
神奈川県公安委員会 第452750017335号
一般廃棄物収集運搬業
解体工事業
都道府県 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | 静岡県 |
茨城県 |
登録番号 |
有資格者一覧
関係法令等 | 項目 | 人数 |
労働安全衛生法 | フォークリフト運転技能講習 | 13 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 13 | |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3 | |
玉掛け技能講習 | 13 | |
巻上げ機運転者 | 1 | |
第二種電気工事士 | 1 | |
電気取扱特別教育(低圧電気取扱者) | 1 | |
電気取扱特別教育(高圧・特別高圧電気取扱者) | 1 | |
高所作業車運転技能講習 | 3 | |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 1 | |
車両系建設機械(整地・運搬積込み及び掘削用)運転技能講習 | 1 | |
小型車両系建設機械(整地・運搬積込み及び掘削用3t未満)特別教育 | 1 | |
ガス溶接技能講習 | 4 | |
アーク溶接特別教育 | 1 | |
石綿作業主任者技能講習 | 2 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 |
2 |
|
安全衛生推進者養成講習 | 2 | |
職長安全衛生教育 | 2 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 2 | |
廃棄物清掃法 | 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程) | 3 |
消防法 | 危険物取扱者乙種第4類 | 1 |
危険物取扱丙種 | 1 | |
道路運送車両法 | 三級自動車整備士 | 1 |
道路交通法 | 安全運転管理者 | 1 |
応急手当の~実施要綱 | 普通救命講習Ⅰ | 16 |
運搬車両一覧
車 番 | 車両形式 | 車体寸法 (全長×幅×高×荷台高) |
積載重量 (kg) |
積載可能寸法 (全長×幅×高) |
相模100は44-82 | 8t脱着式コンテナ車 | 6,510×2,280×2,510×1,400 | 8,100 | 3,400×1,885×2,400 |
相模100は64-99 | 8tクレーン車 | 8,200×2,490×2,990×1,100 | 7,200 | 4,800×2,340×2,700 |
沼津130す11-01 | 8tクレーン車 | 8,800×2,290×2,920×0,950 | 4,900 | 5,100×2,150×2,850 |
相模100そ36-85 | 4t脱着式コンテナ車 | 5,880×2,160×2,450×1,250 | 3,650 | 3,400×1,885×2,550 |
沼津100す22-28 | 4t脱着式コンテナ車 | 6,150×2,190×2,500×1,300 | 4,100 | 3,400×1,885×2,500 |
相模100そ17-15 | 4tクレーン車 | 7,720×2,260×3,090×1,100 | 2,300 | 4,700×2,150×2,700 |
相模100せ68-82 | 4t平ボディ車 | 8,480×2,260×2,540×1,100 | 3,500 | 6,100×2,100×2,700 |
沼津130そ1-15 | 4t平ボディ車 | 8,440×2,250×2,440×1,100 | 3,850 | 6,180×2,100×2,700 |
相模400な36-54 | 3tパワーゲート車 | 4,690×1,690×1,990×0,850 | 3,000 | 2,950×1,600×2,950 |
相模480え17-26 | 保冷自動車 | 3,390×1,470×1,870×0,600 | 350 | 1,500×1,150×1,000 |
低公害車導入状況
産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況(2018/10/1)
排出ガスレベル | 台数 | 割合(%) |
平成6年規制適合車 | 1 | 10 |
平成17年規制適合/PM10%低減車 | 2 | 20 |
平成17年規制適合/NOx10%+PM10%低減車 | 1 | 10 |
平成19年規制適合車 | 1 | 10 |
平成21年規制適合車 | 1 | 20 |
平成22年規制適合車 | 1 | 10 |
平成22年規制適合/排出ガス10%低減車 | 1 | 10 |
平成28年規制適合/排出ガス10%低減車 | 2 | 20 |
合計 | 10 | 100 |
産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況(2018/10/1)
燃費低減レベル | 台数 | 割合(%) |
平成27年度燃費基準達成車 | 6 | 60 |
平成27年度燃費基準未達成車 | 4 | 40 |
合計 | 10 | 100 |
低排出ガス車および低燃費車の導入目標
買い替え時および増車時に、より割合を高める。